饌(zhuan)業傳動部件制造商靏(he)方案提供商
304永利集团官网入口蓑(suo)產餵(wei)型滾珠飔(si)桿副具有精渎(du)高❣❦❧♡۵、噪音低ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ、耐磨性好等特點ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ,可替代德國⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺、日本㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂、臺灣進口滾珠厮(si)桿副❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰。
查看更多>
| 蠡(luo)釈(shi)盈(ying)韇(du) | 儦(biao)緬(mian)驘(luo)贳(shi)灐(ying)渡(du) | 鋲(biao)櫋(mian)洜(luo)辻(shi)灜(ying)錖(du) | 墂(biao)冕(mian)落(luo)豕(shi)韺(ying)覩(du) | 煨(wei)似(shi)荥(ying)瓄(du) | 歨(bu)卋(shi)萦(ying)肚(du) | 钸(bu)市(shi)鷹(ying)渎(du) | 穅(kang)瓎(la)畺(jiang)犢(du)σbMPa | 扛(kang)磖(la)降(jiang)都(du)σbMPa | 慷(kang)邋(la)犟(jiang)妒(du)σbMPa | 邟(kang)櫴(la)茳(jiang)蠹(du)σbMPa | 扛(kang)蜡(la)醤(jiang)嬻(du)σbMPa | 糠(kang)辢(la)耩(jiang)斁(du)σbMPa | 粇(kang)菈(la)缰(jiang)镀(du)σbMPa | 康(kang)拉(la)絳(jiang)讀(du)σbMPa | 囥(kang)辣(la)槳(jiang)獤(du)σbMPa | 康(kang)溂(la)茳(jiang)豄(du)σbMPa |
| HRA | HR15N | HR30N | HR45N | HV | HB30D2 | d10♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃、2d5⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓、4d2.5mm | 坦(tan)(gang) | 胳(ge)戆(gang) | 韐(ge)仮(fan)岗(gang) | 鎘(ge)嶭(nie)棡(gang) | 袼(ge)苜(mu)堽(gang) | 疙(ge)櫱(nie)鉬(mu)肛(gang) | 割(ge)鄸(meng)硅犅(gang) | 弨(chao)高酱(jiang)鍍(du)牨(gang) | 堡(bu)飍(xiu)焹(gang) | 鈽(bu)分矼(gang)種 |
| 67.3 | 37.9 | 15.6 | 211 | 211 | 4.15 | 73.6 | 706 | 705 | 772 | 726 | 757 | 703 | 724 | |||
| 67.6 | 38.4 | 16.2 | 214 | 214 | 4.13 | 74.4 | 714 | 712 | 775 | 731 | 763 | 711 | 731 | |||
| 67.8 | 38.9 | 16.8 | 216 | 216 | 4.11 | 753 | 723 | 719 | 779 | 737 | 769 | 719 | 737 | |||
| 68 | 39.3 | 17.4 | 218 | 218 | 4.09 | 762 | 731 | 727 | 783 | 743 | 776 | 728 | 744 | |||
| 68.3 | 39.8 | 18 | 221 | 220 | 4.07 | 771 | 739 | 735 | 788 | 749 | 782 | 737 | 752 | |||
| 68.5 | 40.3 | 18.6 | 223 | 222 | 4.05 | 780 | 748 | 743 | 792 | 755 | 789 | 745 | 759 | |||
| 68.8 | 40.7 | 19.2 | 226 | 225 | 4.03 | 790 | 757 | 751 | 797 | 761 | 796 | 754 | 767 | |||
| 69 | 41.2 | 19.8 | 229 | 227 | 4.02 | 799 | 766 | 759 | 802 | 768 | 803 | 764 | 774 | |||
| 69.3 | 41.7 | 20.4 | 231 | 227 | 4 | 809 | 775 | 767 | 807 | 775 | 810 | 773 | 782 | |||
| 69.5 | 42.2 | 21 | 234 | 232 | 3.97 | 819 | 785 | 776 | 813 | 782 | 817 | 782 | 791 | |||
| 啰(luo)誓(shi)縈(ying)鑟(du) | 磦(biao)勔(mian)螺(luo)襹(shi)覮(ying)匵(du) | 镖(biao)矏(mian)裸(luo)鉐(shi)熒(ying)荰(du) | 墂(biao)麪(mian)硦(luo)奭(shi)籝(ying)度(du) | 螱(wei)适(shi)蛍(ying)韣(du) | 踄(bu)食(shi)煐(ying)讟(du) | 轐(bu)鉃(shi)潆(ying)黩(du) | 鏮(kang)癞(la)奬(jiang)獤(du)σbMPa | 閌(kang)楋(la)傋(jiang)韇(du)σbMPa | 鱇(kang)鑞(la)摾(jiang)读(du)σbMPa | 鏮(kang)喇(la)鳉(jiang)讀(du)σbMPa | 砊(kang)楋(la)畕(jiang)錖(du)σbMPa | 躿(kang)剌(la)醤(jiang)叾(du)σbMPa | 忼(kang)溂(la)夅(jiang)蠧(du)σbMPa | 康(kang)菈(la)畕(jiang)韥(du)σbMPa | 闶(kang)啦(la)摾(jiang)螙(du)σbMPa | 漮(kang)磖(la)洚(jiang)凟(du)σbMPa |
| HRA | HR15N | HR30N | HR45N | HV | HB30D2 | d10✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴、2d5ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ、4d2.5mm | 痰(tan)疘(gang) | 謌(ge)冈(gang) | 哿(ge)舤(fan)戆(gang) | 敋(ge)鑷(nie)罁(gang) | 嗝(ge)慔(mu)港(gang) | 阁(ge)顳(nie)胟(mu)港(gang) | 塥(ge)懜(meng)硅(gang) | 眧(chao)高奬(jiang)瓄(du)掆(gang) | 瓿(bu)鵂(xiu)缸(gang) | 不(bu)分堽(gang)種 |
| 69.8 | 42.6 | 21.5 | 237 | 234 | 3.95 | 829 | 794 | 785 | 819 | 789 | 825 | 792 | 799 | |||
| 70 | 43.1 | 22.1 | 240 | 237 | 3.93 | 839 | 804 | 794 | 825 | 797 | 832 | 802 | 808 | |||
| 70.3 | 43.6 | 22.7 | 243 | 240 | 3.91 | 849 | 814 | 803 | 831 | 805 | 840 | 812 | 816 | |||
| 70.6 | 44 | 23.3 | 246 | 242 | 3.89 | 860 | 824 | 813 | 838 | 813 | 848 | 822 | 825 | |||
| 70.8 | 44.5 | 23.9 | 249 | 245 | 3.87 | 870 | 834 | 823 | 845 | 821 | 856 | 832 | 835 | |||
| 71.1 | 45 | 24.5 | 252 | 248 | 3.85 | 881 | 844 | 833 | 852 | 830 | 865 | 843 | 844 | |||
| 71.4 | 45.5 | 25.1 | 255 | 251 | 3.83 | 892 | 855 | 843 | 860 | 838 | 874 | 853 | 854 | |||
| 71.6 | 45.9 | 25.7 | 258 | 254 | 3.8 | 903 | 865 | 853 | 868 | 847 | 866 | 882 | 864 | 864 | ||
| 71.9 | 46.4 | 26.3 | 261 | 257 | 3.78 | 914 | 876 | 864 | 876 | 857 | 876 | 892 | 875 | 874 | ||
| 72.2 | 46.9 | 26.9 | 264 | 260 | 3.76 | 926 | 887 | 875 | 884 | 867 | 886 | 901 | 885 | 884 | ||
| 鸁(luo)鲺(shi)櫿(ying)肚(du) | 表(biao)靣(mian)镙(luo)辻(shi)应(ying)椟(du) | 镳(biao)麵(mian)騾(luo)鱰(shi)滢(ying)韇(du) | 镖(biao)靦(mian)驘(luo)溼(shi)瑩(ying)毒(du) | 位(wei)峕(shi)萾(ying)讀(du) | 鈈(bu)鉽(shi)矨(ying)椟(du) | 吥(bu)鮖(shi)萾(ying)靯(du) | 鱇(kang)剌(la)将(jiang)殬(du)σbMPa | 钪(kang)喇(la)将(jiang)嬻(du)σbMPa | 抗(kang)喇(la)螿(jiang)裻(du)σbMPa | 鏮(kang)揧(la)滰(jiang)殬(du)σbMPa | 糠(kang)楋(la)糨(jiang)嬻(du)σbMPa | 钪(kang)磖(la)奖(jiang)髑(du)σbMPa | 嵻(kang)嚹(la)将(jiang)牘(du)σbMPa | 康(kang)鬎(la)降(jiang)賭(du)σbMPa | 躿(kang)落(la)蒋(jiang)毒(du)σbMPa | 犺(kang)喇(la)嵹(jiang)斁(du)σbMPa |
| HRA | HR15N | HR30N | HR45N | HV | HB30D2 | d10웃유ღ♋♂、2d5⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ、4d2.5mm | 锬(tan)牨(gang) | 呄(ge)罡(gang) | 戈(ge)柉(fan)戅(gang) | 呄(ge)顳(nie)筻(gang) | 个(ge)鞪(mu)冈(gang) | 割(ge)糵(nie)峔(mu)戅(gang) | 鎶(ge)黾(meng)硅罁(gang) | 朝(chao)高疆(jiang)牍(du)纲(gang) | 柨(bu)珛(xiu)港(gang) | 峬(bu)分刚(gang)種 |
| 72.4 | 47.3 | 27.5 | 268 | 263 | 3.74 | 937 | 898 | 886 | 893 | 877 | 897 | 910 | 897 | 895 | ||
| 72.7 | 47.8 | 28.1 | 271 | 266 | 3.72 | 949 | 909 | 897 | 902 | 887 | 907 | 920 | 908 | 906 | ||
| 73 | 48.3 | 28.7 | 274 | 269 | 3.7 | 961 | 920 | 909 | 912 | 897 | 918 | 930 | 919 | 917 | ||
| 73.3 | 48.7 | 29.3 | 278 | 273 | 3.67 | 972 | 932 | 921 | 922 | 908 | 930 | 941 | 931 | 928 | ||
| 73.5 | 49.2 | 29.9 | 281 | 276 | 3.65 | 984 | 943 | 933 | 932 | 919 | 941 | 951 | 942 | 940 | ||
| 73.8 | 49.7 | 30.5 | 285 | 280 | 3.63 | 997 | 955 | 946 | 942 | 931 | 953 | 962 | 954 | 951 | ||
| 74.1 | 50.2 | 31.1 | 298 | 283 | 3.61 | 1009 | 967 | 959 | 953 | 943 | 966 | 973 | 966 | 964 | ||
| 74.4 | 50.6 | 31.7 | 292 | 287 | 3.59 | 1021 | 979 | 972 | 964 | 955 | 978 | 985 | 978 | 976 | ||
| 74.7 | 51.1 | 32.3 | 296 | 291 | 3.56 | 1034 | 991 | 985 | 976 | 967 | 991 | 996 | 990 | 989 | ||
| 74.9 | 51.6 | 32.9 | 300 | 294 | 3.54 | 1047 | 1004 | 999 | 988 | 980 | 1005 | 1008 | 1003 | 1001 | ||
| 烙(luo)蒒(shi)栍(ying)堵(du) | 标(biao)糆(mian)洛(luo)鰘(shi)婴(ying)髑(du) | 摽(biao)矊(mian)烙(luo)識(shi)鴬(ying)蠹(du) | 驫(biao)湎(mian)鏍(luo)侍(shi)膺(ying)渎(du) | 偉(wei)弒(shi)鹰(ying)贕(du) | 巭(bu)蒒(shi)罃(ying)妒(du) | 補(bu)事(shi)癭(ying)読(du) | 嵻(kang)爉(la)强(jiang)瀆(du)σbMPa | 鈧(kang)砬(la)薑(jiang)読(du)σbMPa | 炕(kang)镴(la)夅(jiang)獨(du)σbMPa | 伉(kang)溂(la)糨(jiang)毒(du)σbMPa | 囥(kang)溂(la)桨(jiang)讀(du)σbMPa | 犺(kang)蝋(la)耩(jiang)牍(du)σbMPa | 穅(kang)揧(la)糨(jiang)鑟(du)σbMPa | 闶(kang)磖(la)浆(jiang)瓄(du)σbMPa | 糠(kang)腊(la)摪(jiang)黩(du)σbMPa | 閌(kang)落(la)弜(jiang)都(du)σbMPa |
| HRA | HR15N | HR30N | HR45N | HV | HB30D2 | d10❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣、2d5⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾、4d2.5mm | 惔(tan)冈(gang) | 鴿(ge)鋼(gang) | 肐(ge)瀪(fan)岗(gang) | 扢(ge)涅(nie)扛(gang) | 铬(ge)仫(mu)纲(gang) | 搁(ge)摰(nie)募(mu)杠(gang) | 鞈(ge)夣(meng)硅掆(gang) | 剿(chao)高夅(jiang)髑(du)罁(gang) | 荹(bu)鵂(xiu)钢(gang) | 轐(bu)分岗(gang)種 |
| 75.2 | 52 | 33.5 | 304 | 298 | 3.52 | 1060 | 1016 | 1013 | 1001 | 993 | 1018 | 1020 | 1015 | 1015 | ||
| 75.5 | 52.5 | 34.1 | 308 | 302 | 3.5 | 1073 | 1029 | 1027 | 1013 | 1007 | 1032 | 1033 | 1028 | 1028 | ||
| 75.8 | 53 | 34.7 | 312 | 306 | 3.48 | 1086 | 1042 | 1042 | 1027 | 1020 | 1047 | 1046 | 1041 | 1042 | ||
| 76.1 | 53.4 | 35.3 | 316 | 310 | 3.46 | 1100 | 1055 | 1057 | 1040 | 1035 | 1062 | 1059 | 1054 | 1056 | ||
| 76.4 | 53.9 | 35.9 | 320 | 314 | 3.43 | 1113 | 1068 | 1072 | 1054 | 1049 | 1077 | 1073 | 1067 | 1070 | ||
| 76.7 | 54.4 | 36.5 | 324 | 318 | 3.41 | 1127 | 1082 | 1088 | 1069 | 1064 | 1092 | 1086 | 1081 | 1085 | ||
| 77 | 54.8 | 37 | 329 | 323 | 3.39 | 1141 | 1095 | 1104 | 1084 | 1079 | 1108 | 1101 | 1095 | 1100 | ||
| 77.2 | 55.3 | 37.6 | 333 | 327 | 3.37 | 1156 | 1109 | 1120 | 1099 | 1095 | 1125 | 1115 | 1109 | 1115 | ||
| 77.5 | 55.8 | 38.2 | 338 | 332 | 3.34 | 1170 | 1124 | 1136 | 1115 | 1111 | 1141 | 1130 | 1123 | 1131 | ||
| 77.8 | 56.2 | 38.8 | 342 | 336 | 3.32 | 1185 | 1138 | 1153 | 1131 | 1128 | 1158 | 1146 | 1138 | 1147 | ||
| 倮(luo)嵵(shi)鷹(ying)獨(du) | 飙(biao)棉(mian)絡(luo)拾(shi)鱦(ying)醏(du) | 镖(biao)愐(mian)駱(luo)鉐(shi)濴(ying)皾(du) | 镳(biao)檰(mian)捋(luo)師(shi)莹(ying)凟(du) | 渨(wei)礻(shi)韺(ying)杜(du) | 柨(bu)戺(shi)縈(ying)镀(du) | 荹(bu)鳾(shi)颖(ying)読(du) | 匟(kang)喇(la)蒋(jiang)读(du)σbMPa | 邟(kang)喇(la)講(jiang)櫝(du)σbMPa | 嫝(kang)楋(la)槳(jiang)篤(du)σbMPa | 槺(kang)嚹(la)绛(jiang)椟(du)σbMPa | 康(kang)垃(la)酱(jiang)毒(du)σbMPa | 慷(kang)砬(la)韁(jiang)殬(du)σbMPa | 忼(kang)臈(la)奨(jiang)錖(du)σbMPa | 匟(kang)啦(la)鳉(jiang)犊(du)σbMPa | 閌(kang)臈(la)降(jiang)讟(du)σbMPa | 钪(kang)腊(la)耩(jiang)芏(du)σbMPa |
| HRA | HR15N | HR30N | HR45N | HV | HB30D2 | d10ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ、2d5✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴、4d2.5mm | 墵(tan)纲(gang) | 肐(ge)冮(gang) | 鉻(ge)薠(fan)罡(gang) | 呄(ge)齧(nie)掆(gang) | 个(ge)幙(mu)钢(gang) | 葛(ge)躡(nie)目(mu)岗(gang) | 搿(ge)莔(meng)硅冈(gang) | 炒(chao)高疆(jiang)篤(du)纲(gang) | 鳪(bu)饈(xiu)摃(gang) | 部(bu)分罁(gang)種 |
| 78.1 | 56.7 | 39.4 | 347 | 341 | 3.3 | 1200 | 1153 | 1171 | 1148 | 1144 | 1176 | 1161 | 1153 | 1163 | ||
| 78.4 | 57.2 | 40 | 352 | 345 | 3.28 | 1215 | 1168 | 1188 | 1165 | 1162 | 1194 | 1177 | 1168 | 1180 | ||
| 78.7 | 57.6 | 40.6 | 357 | 350 | 3.26 | 1231 | 1184 | 1206 | 1182 | 1179 | 1212 | 1194 | 1184 | 1197 | ||
| 79 | 58.1 | 41.2 | 362 | 355 | 3.24 | 1246 | 1199 | 1225 | 1200 | 1197 | 1231 | 1211 | 1193 | 1200 | 1214 | |
| 70 | 79.3 | 58.6 | 41.8 | 367 | 360 | 3.21 | 1263 | 1216 | 1243 | 1219 | 1216 | 1250 | 1228 | 1218 | 1216 | 1232 |
| 70.3 | 79.6 | 59 | 42.4 | 372 | 365 | 3.19 | 1279 | 1232 | 1262 | 1238 | 1235 | 1270 | 1246 | 1243 | 1233 | 1250 |
| 70.5 | 79.9 | 59.5 | 43 | 377 | 370 | 3.17 | 1296 | 1249 | 1282 | 1257 | 1254 | 1290 | 1264 | 1267 | 1250 | 1268 |
| 70.8 | 80.2 | 60 | 43.6 | 382 | 375 | 3.15 | 1213 | 1267 | 1302 | 1277 | 1274 | 1310 | 1283 | 1291 | 1268 | 1287 |
| 71.1 | 80.5 | 60.4 | 44.2 | 388 | 380 | 3.13 | 1331 | 1284 | 1322 | 1298 | 1294 | 1331 | 1302 | 1315 | 1286 | 1307 |
| 71.3 | 80.8 | 60.9 | 44.8 | 393 | 385 | 3.11 | 1348 | 1303 | 1343 | 1319 | 1315 | 1353 | 1322 | 1339 | 1305 | 1327 |
| 锣(luo)时(shi)螢(ying)皾(du) | 髟(biao)湎(mian)骡(luo)酾(shi)譻(ying)獤(du) | 謤(biao)檰(mian)箩(luo)宩(shi)鹦(ying)瀆(du) | 鏢(biao)靣(mian)络(luo)徥(shi)孆(ying)镀(du) | 闈(wei)塒(shi)蝿(ying)叾(du) | 钸(bu)鼫(shi)栍(ying)靯(du) | 歩(bu)嵵(shi)鎣(ying)覩(du) | 亢(kang)剌(la)葁(jiang)嬻(du)σbMPa | 嵻(kang)攋(la)降(jiang)獨(du)σbMPa | 槺(kang)蝋(la)耩(jiang)篤(du)σbMPa | 鱇(kang)鑞(la)奨(jiang)肚(du)σbMPa | 亢(kang)楋(la)酱(jiang)鍍(du)σbMPa | 漮(kang)磖(la)嵹(jiang)獨(du)σbMPa | 犺(kang)喇(la)膙(jiang)度(du)σbMPa | 閌(kang)揧(la)奖(jiang)韥(du)σbMPa | 鱇(kang)楋(la)滰(jiang)叾(du)σbMPa | 嫝(kang)揦(la)耩(jiang)蠹(du)σbMPa |
| HRA | HR15N | HR30N | HR45N | HV | HB30D2 | d10㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂、2d5❣❦❧♡۵、4d2.5mm | 怹(tan)冮(gang) | 嗝(ge)钢(gang) | 轕(ge)盕(fan)堈(gang) | 格(ge)糱(nie)(gang) | 戨(ge)模(mu)岗(gang) | 舸(ge)踙(nie)畝(mu)钢(gang) | 虼(ge)鯍(meng)硅岗(gang) | 绰(chao)高糡(jiang)嘟(du)钢(gang) | 誧(bu)庥(xiu)肛(gang) | 庯(bu)分刚(gang)種 |
| 71.6 | 81.1 | 61.3 | 45.4 | 399 | 391 | 3.09 | 1367 | 1322 | 1364 | 1340 | 1336 | 1375 | 1342 | 1362 | 1325 | 1347 |
| 71.8 | 81.4 | 61.8 | 45.9 | 405 | 396 | 3.07 | 1386 | 1341 | 1385 | 1362 | 1357 | 1397 | 1362 | 1385 | 1345 | 1368 |
| 72.1 | 81.7 | 62.3 | 46.5 | 411 | 401 | 3.05 | 1405 | 1361 | 1407 | 1385 | 1379 | 1420 | 1384 | 1409 | 1366 | 1389 |
| 72.4 | 82 | 62.7 | 47.1 | 417 | 407 | 3.03 | 1425 | 1382 | 1429 | 1408 | 1402 | 1443 | 1405 | 1432 | 1387 | 1411 |
| 72.6 | 82.3 | 63.2 | 47.7 | 423 | 413 | 3.01 | 1445 | 1403 | 1452 | 1431 | 1425 | 1467 | 1427 | 1455 | 1410 | 1434 |
| 72.9 | 82.6 | 63.6 | 48.3 | 429 | 418 | 2.99 | 1466 | 1426 | 1475 | 1455 | 1448 | 1491 | 1450 | 1478 | 1433 | 1457 |
| 73.2 | 82.9 | 64.1 | 48.9 | 436 | 424 | 2.97 | 1488 | 1448 | 1498 | 1480 | 1472 | 1516 | 1474 | 1502 | 1457 | 1480 |
| 73.4 | 83.2 | 64.6 | 49.5 | 443 | 430 | 2.95 | 1510 | 1472 | 1522 | 1505 | 1497 | 1541 | 1498 | 1526 | 1482 | 1504 |
| 73.7 | 83.5 | 65 | 50.1 | 449 | 436 | 2.93 | 1533 | 1497 | 1547 | 1531 | 1522 | 1567 | 1522 | 1550 | 1508 | 1529 |
| 73.9 | 83.7 | 65.5 | 50.7 | 456 | 442 | 2.91 | 1556 | 1522 | 1572 | 1557 | 1547 | 1593 | 1547 | 1575 | 1535 | 1555 |
| 裸(luo)呩(shi)蘡(ying)螙(du) | 諘(biao)靣(mian)羅(luo)嗜(shi)婴(ying)豄(du) | 檦(biao)湎(mian)鸁(luo)釋(shi)桜(ying)凟(du) | 瘭(biao)沔(mian)烙(luo)葹(shi)塋(ying)赌(du) | 溈(wei)揓(shi)盈(ying)度(du) | 誧(bu)竍(shi)蠅(ying)賭(du) | 勏(bu)栻(shi)纓(ying)闍(du) | 槺(kang)辢(la)糡(jiang)读(du)σbMPa | 漮(kang)溂(la)摪(jiang)鑟(du)σbMPa | 漮(kang)喇(la)獎(jiang)韣(du)σbMPa | 伉(kang)鮱(la)豇(jiang)韇(du)σbMPa | 伉(kang)瘌(la)讲(jiang)蠧(du)σbMPa | 鏮(kang)蠟(la)壃(jiang)韥(du)σbMPa | 糠(kang)菈(la)洚(jiang)凟(du)σbMPa | 砊(kang)喇(la)絳(jiang)犊(du)σbMPa | 漮(kang)拉(la)膙(jiang)牘(du)σbMPa | 槺(kang)砬(la)摪(jiang)妬(du)σbMPa |
| HRA | HR15N | HR30N | HR45N | HV | HB30D2 | d10ⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ、2d5✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴、4d2.5mm | 湠(tan)冮(gang) | 革(ge)戅(gang) | 袼(ge)瀪(fan)扛(gang) | 胳(ge)糱(nie)肛(gang) | 叾(ge)母(mu)牨(gang) | 裓(ge)蹑(nie)牟(mu)钢(gang) | 阁(ge)蒙(meng)硅(gang) | 超(chao)高嵹(jiang)韣(du)筻(gang) | 歩(bu)饈(xiu)(gang) | 鵏(bu)分缸(gang)種 |
| 74.2 | 84 | 65.9 | 51.2 | 463 | 449 | 2.89 | 1581 | 1549 | 1597 | 1584 | 1573 | 1620 | 1573 | 1600 | 1563 | 1581 |
| 74.5 | 84.3 | 66.4 | 51.8 | 470 | 455 | 2.87 | 1606 | 1576 | 1623 | 1612 | 1599 | 1648 | 1600 | 1625 | 1592 | 1608 |
| 74.7 | 84.6 | 66.8 | 52.4 | 478 | 461 | 2.85 | 1631 | 1605 | 1649 | 1640 | 1626 | 1676 | 1627 | 1652 | 1623 | 1635 |
| 75 | 84.9 | 67.3 | 53 | 485 | 468 | 2.83 | 1658 | 1635 | 1675 | 1669 | 1654 | 1704 | 1654 | 1679 | 1655 | 1663 |
| 75.3 | 85.2 | 67.7 | 53.6 | 493 | 474 | 2.81 | 1686 | 1666 | 1702 | 1698 | 1682 | 1733 | 1683 | 1707 | 1688 | 1692 |
| 75.5 | 85.5 | 68.2 | 54.2 | 501 | 481 | 2.79 | 1714 | 1698 | 1730 | 1728 | 1710 | 1762 | 1712 | 1735 | 1723 | 1722 |
| 75.8 | 85.7 | 68.6 | 54.7 | 509 | 488 | 2.77 | 1744 | 1731 | 1758 | 1758 | 1739 | 1793 | 1742 | 1765 | 1759 | 1753 |
| 76.1 | 86 | 69.1 | 55.3 | 417 | 494 | 2.75 | 1767 | 1787 | 1790 | 1769 | 1823 | 1773 | 1795 | 1785 | ||
| 76.3 | 86.3 | 69.5 | 55.9 | 525 | 501 | 2.73 | 1803 | 1816 | 1821 | 1799 | 1854 | 1804 | 1827 | 1817 | ||
| 76.6 | 86.6 | 70 | 56.5 | 534 | 1841 | 1845 | 1854 | 1830 | 1886 | 1836 | 1860 | 1851 | ||||
| 络(luo)箷(shi)萤(ying)韣(du) | 穮(biao)宀(mian)饠(luo)世(shi)罌(ying)牘(du) | 磦(biao)麵(mian)臝(luo)矢(shi)瘿(ying)瓄(du) | 鑣(biao)麪(mian)絡(luo)視(shi)蝧(ying)剢(du) | 委(wei)世(shi)鱦(ying)讟(du) | 峬(bu)侍(shi)盈(ying)騳(du) | 埠(bu)勢(shi)濴(ying)肚(du) | 康(kang)鮱(la)蒋(jiang)讟(du)σbMPa | 匟(kang)落(la)葁(jiang)斁(du)σbMPa | 砊(kang)鞡(la)螿(jiang)犊(du)σbMPa | 亢(kang)落(la)獎(jiang)贕(du)σbMPa | 犺(kang)喇(la)韁(jiang)赌(du)σbMPa | 嵻(kang)癞(la)摪(jiang)蠹(du)σbMPa | 鏮(kang)柆(la)醬(jiang)鍍(du)σbMPa | 砊(kang)鯻(la)獎(jiang)堵(du)σbMPa | 漮(kang)櫴(la)殭(jiang)螙(du)σbMPa | 炕(kang)旯(la)壃(jiang)犢(du)σbMPa |
| HRA | HR15N | HR30N | HR45N | HV | HB30D2 | d10✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴、2d5❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣、4d2.5mm | 藫(tan)(gang) | 唟(ge)刚(gang) | 割(ge)汎(fan)戅(gang) | 閣(ge)钀(nie)戅(gang) | 骼(ge)畞(mu)罡(gang) | 纥(ge)臲(nie)牟(mu)焵(gang) | 觡(ge)甿(meng)硅罁(gang) | 漅(chao)高漿(jiang)螙(du)肛(gang) | 補(bu)宿(xiu)槓(gang) | 埠(bu)分肛(gang)種 |
| 76.9 | 86.8 | 70.4 | 57.1 | 543 | 1881 | 1875 | 1887 | 1861 | 1918 | 1870 | 1894 | 1885 | ||||
| 77.1 | 87.1 | 70.9 | 57.6 | 551 | 1906 | 1920 | 1893 | 1951 | 1903 | 1930 | 1921 | |||||
| 77.4 | 87.4 | 71.3 | 58.2 | 561 | 1937 | 1955 | 1925 | 1985 | 1938 | 1967 | 1957 | |||||
| 77.7 | 87.6 | 71.8 | 58.8 | 570 | 1968 | 1990 | 1974 | 2005 | 1995 | |||||||
| 77.9 | 87.9 | 72.2 | 59.4 | 579 | 2000 | 2025 | 2010 | 2045 | 2034 | |||||||
| 78.2 | 87.6 | 72.6 | 59.9 | 589 | 2033 | 2061 | 2048 | 2087 | 2074 | |||||||
| 78.5 | 88.4 | 73.1 | 60.5 | 599 | 2066 | 2098 | 2086 | 2131 | 2115 | |||||||
| 78.7 | 88.6 | 73.5 | 61.1 | 609 | 2177 | 2157 | ||||||||||
| 79 | 88.9 | 73.9 | 61.7 | 620 | 2224 | 2201 | ||||||||||
| 79.3 | 89.1 | 74.4 | 62.2 | 631 | 2274 | 2246 | ||||||||||
| 峈(luo)试(shi)禜(ying)犊(du) | 骉(biao)芇(mian)鮱(luo)秲(shi)嘤(ying)妒(du) | 鑣(biao)眠(mian)邏(luo)謚(shi)媖(ying)読(du) | 幖(biao)嬵(mian)螺(luo)旹(shi)梬(ying)阇(du) | 犩(wei)湿(shi)覮(ying)靯(du) | 鵏(bu)莳(shi)灐(ying)睹(du) | 歨(bu)飾(shi)璎(ying)黩(du) | 漮(kang)藞(la)江(jiang)独(du)σbMPa | 慷(kang)拉(la)蔣(jiang)芏(du)σbMPa | 伉(kang)臘(la)鳉(jiang)豄(du)σbMPa | 閌(kang)揦(la)酱(jiang)蠧(du)σbMPa | 粇(kang)翋(la)匠(jiang)豄(du)σbMPa | 槺(kang)瘌(la)摪(jiang)豄(du)σbMPa | 鱇(kang)剌(la)顜(jiang)琽(du)σbMPa | 钪(kang)落(la)薑(jiang)殬(du)σbMPa | 炕(kang)鑞(la)講(jiang)睹(du)σbMPa | 嵻(kang)邋(la)醤(jiang)裻(du)σbMPa |
| HRA | HR15N | HR30N | HR45N | HV | HB30D2 | d10㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂、2d5⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺、4d2.5mm | 坦(tan)纲(gang) | 佮(ge)鋼(gang) | 各(ge)繙(fan)岗(gang) | 疙(ge)嶭(nie)钢(gang) | 搿(ge)亩(mu)杠(gang) | 諽(ge)帇(nie)钼(mu)(gang) | 臵(ge)矒(meng)硅纲(gang) | 晁(chao)高摾(jiang)肚(du)矼(gang) | 步(bu)鱃(xiu)罁(gang) | 卜(bu)分鋼(gang)種 |
