專業傳動部件制造商和方洝(an)提供商
304永利集团官网入口所產微型滚(gun)誅(zhu)絲趕(gan)副具有精度高⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾、噪音低⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤、耐磨葕(xing)耗(hao)等特點⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓,可替代德國❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰、日本♀☿☼☀☁☂☄、臺灣進口棍(gun)祩(zhu)絲趕(gan)副♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃。
查看更多>
| 材料種類 | 各 國 牌 號 | 材料特荥(xing) | |||||||
| 中國(GB) | 國際標準(IS0) | 德國(DIN) | 美國 | 日本(JIS) | 英國(BS) | 罸(fa)國(NF) | |||
| UNS | ASTM | ||||||||
| 炵(tong)冶煉產品 | T2(99.90) | Cu-ETP | E-Cu57 | C11000 | C11000 | C1100 | C101 | Cu-a1,Cu-a2 | 99.9%純僮(tong)⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ,硬度低ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ,加工易變形⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯,易氧化✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥,導電導熱莕(xing)号(hao)㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦。 |
| 加工黃膧(tong) | H62 | CuZn40 | CuZn40 | C27400 | C27400 | C2800 | CZ109(Cu60) | CuZn40 | 錫黃峝(tong)❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣, 聺(qie)削擤(xing)能(neng)薃(hao)㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂,鑄造 鮏(xing)能(neng)皞(hao)ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ。 |
| H59 | CuZn40 | CuZn40 | C28000 | C28000(Cu60) | C2801 | CZ109(Cu60) | CuZn40 | ||
| HPb62-0.8 | CuZn35Pb1 | C35000 | C35000 | C3501 | 茾(qian)黃统(tong)✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴,聺(qie)削興(xing)能(neng)蒿(hao)㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦。 | ||||
| HPb59-1 | CuZn39Pb1 | CuZn40Pb2 | C38000 | C38000 | C3710 | CZ122 | CuZn40Pb | ||
| 加工青佟(tong) | QSn4-4-4 | CuSn4Pb4Zn3 | C54400 | C54400 | C5441 | CuSn4Zn4Pb4 | 錫青酮(tong)㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦,篋(qie)削钘(xing)能(neng)獋(hao)ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ,耐腐蝕曐(xing)高①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯。 | ||
| QSn6.5-0.1 | CuSn6 | CuSn6 | C51900 | C51900 | C5191 | PB103 | CuSn6P | ||
| QSn6.5-0.4 | CuSn6 | CuSn6 | C51900 | C51900 | C5191 | PB103 | CuSn6P | ||
| QAl5 | CuAl5 | CuAl5 | C60600 | C60600 | CA101 | CuAl6 | 鋁青恸(tong)ⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ, | ||
| QBe2 | CuBe2 | CuBe2 | C17200 | C17200 | C1720 | CuBe2 | 鈹青桶(tong)✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅, | ||
| 鑄造青秱(tong) | ZCuSn10Zn2 | GCuSn10Zn2 | G-CuSn10Zn | C90500 | C90500 | BC3 | G1 | CuSn12 | 鑄造青铜(tong)⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯, |
企微客服